2022年3月25日 点击人次: 5275
石家庄学院2023届毕业生就业招聘联系人信息汇总表 | |||||
学院 | 专业 | 层次 | 校区分布 | 人数 | 各二级学院咨询电话 |
新闻与传媒学院 | 广播电视学 | 本科 | 南校区 | 56 | 赵老师 0311-66617208 13931994982 |
广告学 | 本科 | 55 | |||
数字媒体技术 | 本科 | 54 | |||
化工学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 北校区 | 25 | 张老师 0311-66617328 13230157090 |
化学 | 本科 | 56 | |||
化学工程与工艺 | 本科 | 40 | |||
生物工程 | 本科 | 42 | |||
食品科学与工程 | 本科 | 28 | |||
药物制剂 | 本科 | 43 | |||
制药工程 | 本科 | 69 | |||
制药工程(中外合作办学) | 本科 | 87 | |||
法学院 | 法学 | 本科 | 南校区 | 194 | 张老师 0311-66617247 13131190676 |
社会工作 | 本科 | 27 | |||
教师教育学院 | 特殊教育 | 本科 | 北校区 | 37 | 商老师 0311-66617318 13930129081 |
小学教育 | 本科 | 143 | |||
学前教育 | 本科 | 76 | |||
学前教育 | 专科 | 93 | |||
应用心理学 | 本科 | 74 | |||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 北校区 | 89 | 冯老师 0311-66617344 18632151758 |
体育教育 | 本科 | 124 | |||
体育教育 | 专科 | 3 | |||
外国语学院 | 俄语 | 本科 | 南校区 | 28 | 李老师 0311-66617184 15832148006 |
日语 | 本科 | 28 | |||
商务英语 | 本科 | 133 | |||
英语 | 本科 | 196 | |||
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 本科 | 北校区 | 194 | 曹老师 0311-66617227 13703291627 |
秘书学 | 本科 | 28 | |||
历史学 | 本科 | 62 | |||
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 南校区 | 59 | 赵老师 0311-66617336 17831140848 |
数学与应用数学 | 本科 | 144 | |||
物理学 | 本科 | 53 | |||
信息与计算科学 | 本科 | 79 | |||
机电学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 南校区 | 97 | 田老师 0311-66617218 19932103698 |
电子信息工程 | 本科 | 78 | |||
机器人工程 | 本科 | 156 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 84 | |||
通信工程 | 本科 | 80 | |||
资源与环境科学学院 | 地理科学 | 本科 | 南校区 | 63 | 王老师 0311-66617230 18732173069 |
地理信息科学 | 本科 | 49 | |||
环境生态工程 | 本科 | 62 | |||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 43 | |||
未来信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 南校区 | 188 | 王老师 0311-66617199 15230169901 |
软件工程 | 本科 | 180 | |||
信息安全 | 本科 | 50 | |||
经济管理学院 | 工程造价 | 本科 | 南校区 | 65 | 赵老师0311-66617176 18332008393 |
会计学 | 本科 | 71 | |||
酒店管理 | 本科 | 21 | |||
旅游管理 | 本科 | 55 | |||
市场营销 | 本科 | 74 | |||
文化产业管理 | 本科 | 74 | |||
物业管理 | 本科 | 36 | |||
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 北校区 | 106 | 刘老师 0311-66617305 18713120835 |
音乐学 | 本科 | 127 | |||
美术与设计学院 | 动画 | 本科 | 南校区 | 80 | 李老师 0311-66617254 18000612750 |
环境设计 | 本科 | 48 | |||
美术学 | 本科 | 58 | |||
视觉传达设计 | 本科 | 48 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 南校区 | 105 | 张老师 0311-66617267 18203211256 |
温馨提示:以上联系方式仅供企事业单位来电接洽招聘事宜。 |